河南2015年會計從業資格考試報名時間暫未公布,具體時間請留意河南會計網或關注數豆子。
參考河南2014年會計從業資格考試報名時間:
地市名稱
|
考試月份或批次
|
報名時間
|
安陽 |
第一季第一期考試1月17日—1月18日 | 1月3日—1月16日 |
第一季第二期考試3月15日—3月16日 | 2月24日—3月14日 | |
第二季第二期考試5月23日—5月24日 | 5月9日—5月22日 | |
第三季第二期考試8月22日—8月23日 | 8月6日起 | |
第四季第一期考試10月18日—10月19日 | 9月22日—10月17日 | |
第四季第二期考試時間11月15日、16日、28日、29日 | 10月28日—11月27日 | |
洛陽 |
1月份考試時間1月18日 | 1月7日—1月15日 |
3月份考試時間3月22日—3月23日 | 3月3日—3月18日 | |
第二季4月考試時間4月12日—4月13日 | 4月2日—4月9日 | |
第二季5月考試時間5月17日—5月18日 | 4月29日—5月12日 | |
第二季6月考試時間6月14日—6月15日 | 6月3日—6月10日 | |
第三季8月考試時間8月9日—8月10日 | 8月1日—8月7日 | |
第三季9月份考試時間9月6日 | 8月18日—9月3日 | |
9月份考試時間9月27日 | 9月23日—9月25日 | |
十月份考試時間10月18日、19日 | 10月8日—10月15日 | |
11月份試時間11月15日、16日 | 11月3日—11月13日 | |
濮陽 |
第一季考試時間詳見準考證 | 1月12日—2月11日 |
第一季第二期考試時間詳見準考證 | 1月25日—3月10日 | |
第三季考試時間詳見準考證 | 7月20日—8月5日 | |
第四季考試時間11月21日—11月23日 | 10月14日—10月24日 | |
漯河 |
第一季考試時間3月15日—3月16日 | 2月11日—3月13日 |
第二季考試時間5月24日—5月25日 | 3月26日—5月22日 | |
第三季考試時間7月26日—7月27日 | 6月5日—7月24日 | |
第四季考試時間11月15日—16日 | 9月2日—11月12日 | |
開封 |
1月份考試時間1月11日—1月12日 | 1月6日—1月7日 |
2月份考試時間2月22日 | 2月13日—2月18日 | |
3月份考試時間3月21日—3月30日 | 3月17日—3月24日 | |
3月份追加考試時間3月28日、31日 | 3月23日—3月26日 | |
5月份考試時間5月5日—5月18日 | 5月4日—5月15日 | |
5月追加考試時間5月28日—5月30日 | 5月19日—5月22日 | |
6月考試時間6月14、15、21、22日 | 6月6日—6月17日 | |
6月追加考試時間6月23日—6月27日 | 6月18日—6月20日 | |
7月份考試時間7月19日 | 7月9日—7月14日 | |
7月追加考試時間7月20日—7月21日 | 7月15日—7月17日 | |
8月考試時間8月14日—8月17日 | 8月7日—8月11日 | |
9月考試時間9月13日—9月16日 | 9月3日—9月9日 | |
10月份10月16日—10月19日 | 10月11日—10月13日 | |
11月份考試時間11月20日—11月23日 | 11月7日—11月13日 | |
鶴壁
|
第一季考試時間3月22日—3月23日 | 2月24日—2月28日 |
第二季考試時間6月7日—6月8日 | 5月14日—5月20日 | |
第四季考試時間12月13日—12月14日 | 11月18日—11月24日 | |
焦作 |
1月份考試時間1月11日—1月12日 | 1月3日—1月8日 |
3月份考試時間3月8日—3月30日 | 2月17日—3月4日 | |
4月份考時間4月26日—4月27日 | 4月2日—4月10日 | |
5月份考試時間5月17日—5月25日 | 5月4日—5月14日 | |
6月份考試時間6月21日—6月29日 | 6月2日—6月12日 | |
6月追加考試時間6月16日—6月20日 | 6月11日—6月14日 | |
7月考試時間7月12、13、19、20、26、27日 | 7月1日—7月9日 | |
8月份考試時間8月9、10、16、17、23、24日 | 7月28日—8月6日 | |
9月份考試時間9月6、7、13、14日 | 9月1日—9月2日 | |
10月份考試時間10月11、12、18、19日 | 10月8日—10月9日 | |
11月考試時間11月8、9、15、16、22、23、29、30日 | 10月22日—11月5日 | |
新鄉 |
第一期考試時間3月28日—3月29日 | 3月3日起 |
第一期補報名考試3月26日—3月27日 | 補報名3月4日起 | |
第二期考試時間5月23日—5月25日 | 5月4日起 | |
第二期補報名考試5月21日—5月22日 | 補報名5月5日起 | |
第二期補報名考試時間5月20日 | 補報名5月7日起 | |
第三期考試時間6月26日—6月28日 | 6月3日起 | |
6月第三期考試時間6月25日 | 6月5日起 | |
6月第三期考試時間6月24日 | 補報名6月11日起 | |
7月份考試時間7月24日—7月26日 | 7月1日起 | |
7月份第四期考試時間7月23日 | 7月4日起 | |
第三季8月份考試8月21日—8月22日 | 8月1日起 | |
8月份第五期考試時間8月20日 | 8月4日起 | |
11月份考試時間11月20日—23日 | 11月5日起 | |
11月考試時間11月28日—11月30日 | 11月7日起 | |
平頂山 |
3月份考試時間3月25日—3月29日 | 3月15日—3月20日 |
第二季考試時間6月11日—6月14日 | 6月4日—6月8日 | |
第三季考試時間7月9日—7月12日 | 7月2日—7月6日 | |
第四季10月份考試時間10月29日—10月31日 | 10月9日—10月14日 | |
11月第一期考試時間11月12日—11月15日 | 11月4日—11月9日 | |
11月第二期考試時間11月26日—11月29日 | 11月18日—11月23日 | |
鄭州 |
3月份考試時間3月29日—3月30日 | 3月18日—3月25日 |
5月份考試時間5月24日—5月25日 | 5月13日—5月20日 | |
6月份考試時間6月28日—6月29日 | 6月17日—6月24日 | |
8月份考試時間8月30日—8月31日 | 8月21日—8月27日 | |
11月考試時間11月29日—11月30日 | 11月18日—11月25日 | |
南陽 |
3月份考試時間3月13日—3月20日 | 2月27日—3月8日 |
第二季考試時間4月28日—6月18日 | 4月1日—4月10日 | |
第三季考試時間7月16日—9月10日 | 6月27日—7月6日 | |
第四季考試時間10月14日—12月19日 | 9月26日—10月5日 | |
許昌
|
第一期考試時間2月21日—2月22日 | 2月10日—2月20日 |
駐馬店 |
第三季考試時間7月10日—7月11日 | 7月1日—7月8日 |
第三季第二期考試時間8月28日、29日 | 8月1日—8月20日 | |
第三季第三期考試時間8月30日、31日 | 8月9日—8月20日 | |
第三季第四期考試時間9月27日、28日 | 9月12日—9月20日 | |
第四季考試時間11月27日—11月30日 | 11月4日—11月20日 | |
信陽
|
第三季第三期考試時間8月20日 | 8月8日—8月18日 |
第四季第五期考試時間11月25日—11月27日 | 11月10日—11月20日 | |
濟源
|
第三季考試時間9月6日—7日 | 8月18日—8月22日 |
商丘
|
第三季考試時間9月1日—9月4日 | 8月14日起 |
蘭考縣
|
第三季考試時間9月17日—9月19日 | 9月5日—9月12日 |
寶豐縣
|
11月第一期考試時間11月12日—11月15日 | 11月4日—11月9日 |
11月第二期考試時間11月26日—11月29日 | 11月18日—11月23日 | |
鞏義
|
第四季第一期考試時間11月21日—23日 | 11月1日—11月15日 |