考試科目 |
題型 |
題量 |
分值 |
總分 |
考試時間 |
財經法規與會計職業道德 | 單選題 | 20題 | 1分 | 20分 | 60分鐘 |
多選題 | 20題 | 2分 | 40分 | ||
判斷題 | 20題 | 1分 | 20分 | ||
案例分析 | 2題 | 10分 | 20分 | ||
合計 | 62題 | 100分 | |||
會計基礎 | 單選題 | 20題 | 1分 | 20分 | 60分鐘 |
多選題 | 20題 | 2分 | 40分 | ||
判斷題 | 20題 | 1分 | 20分 | ||
計算分析 | 2題 | 10分 | 20分 | ||
合計 | 62題 | 100分 | |||
初級電算化 | 單選題 | 10題 | 1分 | 10分 | 60分鐘 |
多選題 | 10題 | 2分 | 20分 | ||
判斷題 | 10題 | 1分 | 10分 | ||
實務操作 | 15題 | 4分 | 60分 | ||
合計 | 45題 | 100分 | |||
珠算 | 單選題 | 10題 | 1分 | 10分 | 60分鐘 |
多選題 | 10題 | 1分 | 10分 | ||
判斷題 | 10題 | 1分 | 10分 | ||
珠算題 | 3題 | 70分 | |||
合計 | 33題 | 100分 |
10月1日后登錄“會計之星”查詢會計從業考試成績。考試成績公布后,如考生對分數有疑義,可于10月9日前向報名屬地市級財政局提出查分申請,省財政廳向其提供相關科目的分值明細。