
存款準備金,也稱為法定存款準備金或存儲準備金(Deposit reserve),是指金融機構為保證客戶提取存款和資金清算需要而準備的在中央銀行的存款。
中央銀行要求的存款準備金占其存款總額的比例就是存款準備金率。中央銀行通過調整存款準備金率,可以影響金融機構的信貸擴張能力,從而間接調控貨幣供應量。
RDR,即RMB Deposit-reserve Ratio,全稱為人民幣存款準備金率。存款準備金,是限制金融機構信貸擴張和保證客戶提取存款和資金清算需要而準備的資金。法定存款準備金率,是金融機構按規定向中央銀行繳納的存款準備金占其存款的總額的比率。這一部分是一個風險準備金,是不能夠用于發放貸款的。這個比例越高,執行的緊縮政策力度越大。
2015年存款準備金率歷次調整一覽表
公布日 | 大型金融機構 | 中小金融機構 | 股市 | ||||
調整前 | 調整后 | 幅度 | 調整前 | 調整后 | 幅度 | 滬指 | |
2015年2月4日 | 20% | 19.50% | -0.50% | 16.50% | 16% | -0.50% | |
2012年5月12日 | 20.50% | 20% | -0.50% | 17.00% | 16.50% | -0.50% | -0.60% |
2012年2月18日 | 21% | 20.50% | -0.50% | 17.50% | 17.00% | -0.50% | 0.27% |
2011年11月30日 | 21.50% | 21% | -0.50% | 18% | 17.50% | -0.50% | 2.29% |
2011年6月14日 | 21% | 21.50% | 0.50% | 17.50% | 18% | 0.50% | -0.90% |
2011年5月12日 | 20.50% | 21% | 0.50% | 17.00% | 17.50% | 0.50% | 0.95% |
2011年4月17日 | 20% | 20.50% | 0.50% | 16.50% | 17.00% | 0.50% | 0.22% |
2011年3月18日 | 19.50% | 20.00% | 0.50% | 16.00% | 16.50% | 0.50% | 0.08% |
2011年2月18日 | 19.00% | 19.50% | 0.50% | 15.50% | 16.00% | 0.50% | 1.12% |
2011年1月14日 | 18.50% | 19.00% | 0.50% | 15.00% | 15.50% | 0.50% | -3.03% |
2010年12月10日 | 18.00% | 18.50% | 0.50% | 14.50% | 15.00% | 0.50% | 2.88% |
2010年11月19日 | 17.50% | 18.00% | 0.50% | 14.00% | 14.50% | 0.50% | -0.15% |
2010年11月10日 | 17.00% | 17.50% | 0.50% | 13.50% | 14.00% | 0.50% | 1.04% |
2010年5月2日 | 16.50% | 17.00% | 0.50% | 13.50% | 13.50% | 0.00% | -1.23% |
2010年2月12日 | 16.00% | 16.50% | 0.50% | 13.50% | 13.50% | 0.00% | -0.49% |
2010年1月12日 | 15.50% | 16.00% | 0.50% | 13.50% | 13.50% | 0.00% | -3.09% |
2008年12月22日 | 16.00% | 15.50% | -0.50% | 14.00% |
最新文章 |