
類別(常用名) | 單位 | 完稅價格 | 稅率 | 稅額(50內免稅) |
奶粉 | 千克 | 200 | 10% | 20(免) |
其他食品/飲料/保健品 | 千克 | 另行確定 | 10% | / |
咖啡 | 千克 | 200 | 10% | 20(免) |
茶葉 | 千克 | 200 | 10% | 20(免) |
外衣/衣服、沖鋒衣、外套 | 件 | 300 | 20% | 60 |
外褲、褲子、襯衫、襯衣、T恤衫 | 件 | 200 | 20% | 40(免) |
內衣褲/內褲 | 條/件 | 100 | 20% | 20(免) |
配飾(帽子、圍巾、絲巾、頭巾、領帶、腰帶、手套) | 條/件/雙 | 100 | 20% | 20(免) |
毛毯、被子、床罩、睡袋 | 床、件 | 400 | 20% | 80 |
皮大衣 | 件 | 2000 | 10% | 200 |
皮上衣 | 件 | 1500 | 10% | 150 |
皮帽 | 件 | 200 | 10% | 20(免) |
類別(常用名) | 單位 | 完稅價格 | 稅率 | 稅額(50內免稅) |
閃光燈 | 個 | 500 | 10% | 50(免) |
支架 | 個 | 300 | 10% | 30(免) |
數碼相框 | 臺 | 500 | 10% | 50(免) |
錄音筆、錄音機、收音機 | 臺 | 200 | 20% | 40(免) |
MP3播放器(音頻多媒體播放器) | 臺 | 100 | 20% | 20(免) |
MP4播放器(視頻多媒體播放器) | 臺 | 500 | 20% | 100 |
音箱(音響設備) | 個 | 1000 | 20% | 200 |
鍵盤式筆記本電腦 | 臺 | 2000 | 10% | 200 |
觸屏式筆記本電腦(含平板電腦) | 臺 | 另行確定 | 10% | / |
內存條4G以上 | 條 | 300 | 10% | 30(免) |
功能卡、聲卡、顯卡等 | 塊 | 300 | 10% | 30(免) |
鼠標 | 個 | 50 | 10% | 5(免) |
類別(常用名) | 單位 | 完稅價格 | 稅率 | 稅額(50內免稅) |
皮背心、皮褲、皮裙 | 件 | 1000 | 10% | 100 |
皮帶、皮手套 | 條/雙 | 100 | 10% | 10(免) |
箱、行李箱、旅行箱、手提箱 | 個 | 500 | 10% | 50(免) |
挎包、背包、提包、郵差包、雙肩包、單肩包 | 個 | 200 | 10% | 20(免) |
錢包、鑰匙包 | 個 | 100 | 10% | 10(免) |
皮鞋 | 雙 | 300 | 10% | 30(免) |
皮靴、靴子 | 雙 | 400 | 10% | 40(免) |
運動鞋、徒步鞋、涉水鞋、登山鞋、遠足鞋 | 雙 | 200 | 10% | 20(免) |
高檔手表(審定價格在人民幣10000元及以上) | 塊 | 另行審核 | 30% | / |
石英表(電子表) | 塊 | 200 | 20% | 40(免) |
機械表 | 塊 | 500 | 20% | 100 |
香水 | 瓶 | 300 | 50% | 150 |
類別(常用名) | 單位 | 完稅價格 | 稅率 | 稅額(50內免稅) |
洗面奶(潔面霜) | 支、瓶 | 100 | 50% | 50(免) |
眼霜、面霜、乳液 | 支、瓶 | 200 | 50% | 100 |
精華液、精華素、肌底液 | 支、瓶 | 300 | 50% | 150 |
潤唇膏 | 支 | 20 | 50% | 10(免) |
面膜 | 張、瓶 | 20 | 50% | 10(免) |
爽膚水 | 支、瓶 | 150 | 50% | 75 |
護手霜 | 支、瓶 | 50 | 50% | 25(免) |
防曬露、防曬霜、防曬乳液 | 支 | 150 | 50% | 75 |
粉底、粉底液 | 盒、支 | 200 | 50% | 100 |
睫毛膏、睫毛液 | 支、瓶 | 100 | 50% | 50(免) |
唇膏 | 支 | 150 | 50% | 75 |
紅外線耳探熱針、耳溫槍 | 個 | 200 | 10% | 20(免) |
類別(常用名) | 單位 | 完稅價格 | 稅率 | 稅額(50內免稅) |
血壓計、血糖計 | 個 | 500 | 10% | 50(免) |
餐具、刀具 | 個、把 | 20 | 10% | 2(免) |
炊具、鍋 | 件 | 100 | 10% | 10(免) |
凈水器(含過濾芯) | 個 | 500 | 10% | 50(免) |
凈水器過濾芯 | 個 | 200 | 10% | 20(免) |
電飯煲 | 個 | 500 | 20% | 100 |
微波爐 | 臺 | 600 | 20% | 120 |
電動榨汁機 | 臺 | 100 | 20% | 20(免) |
咖啡機 | 臺 | 4000 | 20% | 800 |
電吹風機 | 個 | 200 | 20% | 40(免) |
電動剃須刀 | 個 | 200 | 20% | 40(免) |
電動牙刷 | 個 | 200 | 20% | 40(免) |
類別(常用名) | 單位 | 完稅價格 | 稅率 | 稅額(50內免稅) |
普通電話機、座機、無繩電話 | 臺 | 200 | 10% | 20(免) |
鍵盤式手持移動電話機、手機 | 臺 | 1000 | 10% | 100 |
觸屏式手持移動電話機、觸屏手機 | 臺 | 另行確定 | 10% | / |
便攜式游戲機 | 臺 | 1000 | 10% | 100 |
游戲碟、游戲盤、游戲卡 | 張、個 | 60 | 10% | 6(免) |
游戲機遙控器、控制器、手柄、搖桿、方向盤 | 個 | 200 | 10% | 20(免) |
便攜式復印機 | 臺 | 1500 | 20% | 300 |
一體式數碼照相機、卡片機、DC | 臺 | 2000 | 10% | 200 |
可拆卸式數碼照相機機身、單反機身、微單機身 | 臺 | 5000 | 10% | 500 |
可拆卸式數碼照相機鏡頭、單反鏡頭、微單鏡頭 | 個 | 2000 | 10% | 200 |
便捷式攝錄一體機、家用攝像機、DV | 臺 | 4000 | 10% | 400 |
儲存卡8GB以上 | 個 | 200 | 10% | 20(免) |
類別(常用名) | 單位 | 完稅價格 | 稅率 | 稅額(50內免稅) |
鍵盤 | 個 | 80 | 10% | 8(免) |
音箱(計算機外圍設備) | 個 | 50 | 10% | 5(免) |
視頻投影儀、投影機 | 臺 | 5000 | 10% | 500 |
存儲器、移動硬盤1T及以下 | 個 | 300 | 10% | 30(免) |
移動硬盤1T以上2T以下(含2T) | 個 | 500 | 10% | 50(免) |
移動硬盤2T以上 | 個 | 另行確定 | 10% | / |
優盤、U盤、閃存盤 | 個 | 50 | 10% | 5(免) |
其他存儲器、固態硬盤、SSD | 個 | 另行確定 | 10% | / |
電子計算器 | 個 | 200 | 10% | 20(免) |
電紙書、電子書、電子墨水、e-ink、Kindle | 個 | 800 | 10% | 80 |
玩具 | 件 | 另行確定 | 10% | / |
童車 | 輛 | 200 | 20% | 40(免) |
海關完稅價格計算公式
關稅應稅額的計算公式為:應納稅額=關稅完稅價格×適用稅率。
相關換算公式:
組成計稅價格=關稅+關稅完稅價格+消費稅
組成計稅價格-消費稅=關稅+關稅完稅價格
組成計稅價格-組成計稅價格*消費稅稅率=關稅+關稅完稅價格
組成計稅價格*(1-消費稅稅率)=關稅+關稅完稅價格
組成計稅價格=(關稅+關稅完稅價格)/(1-消費稅稅率)