2022年二級(jí)建造師在7-8月份就可以查分,考生可以在當(dāng)?shù)厝耸驴荚嚲W(wǎng)查詢分?jǐn)?shù),分?jǐn)?shù)查完之后還要關(guān)注分?jǐn)?shù)線的發(fā)布,全部科目及格即通過。
二級(jí)建造師各省成績(jī)查詢時(shí)間地區(qū) | 查分時(shí)間 |
海南 | 7月20日 |
貴州 | 7月14日 |
新疆 | 考后2-3個(gè)月 |
西藏 | 考后2-3個(gè)月 |
陜西 | 考后2-3個(gè)月 |
青海 | 9月中旬 |
寧夏 | 考后2-3個(gè)月 |
甘肅 | 考后2-3個(gè)月 |
全國(guó) | 考后2-3個(gè)月 |
遼寧 | 10月以后 |
吉林 | 考后2-3個(gè)月 |
黑龍江 | 10月下旬 |
內(nèi)蒙古 | 考后2-3個(gè)月 |
山西 | 考后2-3個(gè)月 |
福建 | 考后三個(gè)月 |
河南 | 考后2-3個(gè)月 |
河北 | 延期舉行 |
湖南 | 9月上旬 |
湖北 | 考后2-3個(gè)月 |
四川 | 考后3個(gè)月左右 |
重慶 | 考后2-3個(gè)月 |
云南 | 考后2-3個(gè)月 |
北京 | 考試并入下一年度開展 |
天津 | 考試暫停 |
上海 | 考試暫停 |
江蘇 | 8月上旬 |
浙江 | 考后2-3個(gè)月 |
山東 | 考后2-3個(gè)月 |
江西 | 考后2-3個(gè)月 |
安徽 | 9月上旬 |
廣東 | 9月 |
廣西 | 考后2-3個(gè)月 |
根據(jù)往年的情況來看,有14個(gè)地區(qū)是成績(jī)和分?jǐn)?shù)線一起公布:山西、陜西、江蘇、上海、內(nèi)蒙古、河北、浙江、四川、北京、江西、黑龍江、云南、吉林、海南。
成績(jī)公布后1周左右公布合格標(biāo)準(zhǔn)的省份有:湖北、甘肅、遼寧、湖南、河南。
成績(jī)公布后2周左右公布合格標(biāo)準(zhǔn)的省份有:安徽、寧夏。
2021年情況比較特殊,有兩地已經(jīng)先公布了二建分?jǐn)?shù)線:福建、上海。這兩地已經(jīng)明確公布2021年二建分?jǐn)?shù)線按照60%劃定。